| Description | TOS SWR Mètre / WATT Mètre |
| Puissance Max | 200 W (5 W / 20 W / 200W) |
| Puissance minimum | Mesure minimum pour la puissance SWR : 0.5 W |
| Fréquences | 1.8 - 160 mHz / 140 - 525 mHz |
| Compléments | Size display : 6.7 x 3.3 cm câble d'alimentation inclus Voltage lighting: 13.8V DC |
| Connecteurs | N Femelle |
| Dimensions | 152 x 68 x 102 mm |
| Poid | 780 g |
Tos Wattmètre HF - VHF - UHF , Fréquences 1.8 - 160 mHz / 140 - 525 mHz, 5-20-200
Garantie : garantie de 2 ans sur les appareils. Voir les conditions générales.
Livraison : actuellement en Suisse uniquement. Pour la France et l'Allemagne, sur demande via mail.
Articles apparentés